RWA Hub Index8 593,11 перший деньΣ TVL 42,97 млрд USDАктиви 13,88 млрд USD(62)Платформи 29,09 млрд USD(93)Деталі →
- Сукупний TVL
- 13,8 млрд USD
- Активів у трекінгу
- 50
- Мереж
- 03
- Класів активів
- 07
+1.84%
Відкритий архів реальних активів
Реальні активи, занесені у каталог.
Каталог токенізованих казначейських облігацій, приватного кредиту, нерухомості, сировини та іншого.
Сукупний TVL · історія
Awaiting snapshots
Страх і жадібність RWAЗважено за TVL, 24г
24HAvg 24h · -0.25% across 11 assets, TVL-weighted
RWA::ASSETS50 TOKENS
| # | Назва | Категорія | Ціна · 24г | 24H% | 7д | 30д | TVL | 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BUI BUIDL BlackRock BUIDL | Казначейські | — | — | — | — | 3,1 млрд USD | |
| 02 | XAU XAUt Tether Gold | Сировина | 4 007,23 USD | -1,49% | -4,01% | -11,07% | 2,9 млрд USD | |
| 03 | PAX PAXG Paxos Gold | Сировина | 4 009,99 USD | -1,49% | -4,11% | -11,28% | 1,8 млрд USD | |
| 04 | CFG CFG Centrifuge Protocol | Інше | 0,2059 USD | -1,33% | -8,86% | -24,93% | 1,6 млрд USD | |
| 05 | OND ONDO Ondo Global Markets | Акції | 0,3188 USD | +3,35% | -3,41% | -9,99% | 1 млрд USD | |
| 06 | BCA BCAP Blockchain Capital | Акції | 106,97 USD | -0,06% | -0,09% | -0,18% | 974,7 млн USD | |
| 07 | ENA ENA Ethena USDtb | Казначейські | 0,0785 USD | +2,78% | -15,27% | -11,35% | 735,7 млн USD | |
| 08 | AAV AAVE Aave Horizon RWA | Приватний кредит | 92,45 USD | +2,45% | +23,01% | +11,07% | 292,4 млн USD | |
| 09 | - - OnRe | Інше | — | — | — | — | 204,6 млн USD | |
| 10 | CHI CHIP USD AI | Приватний кредит | — | — | — | — | 195,9 млн USD | |
| 11 | REG REG RealT Tokens | Нерухомість | 0,0731 USD | -0,16% | -2,05% | -9,59% | 156,8 млн USD | |
| 12 | FRA FRAX Frax USD | Казначейські | 0,2377 USD | +1,61% | -10,09% | -40,08% | 115 млн USD | |
| 13 | MI4 MI4 Mantle Index Four Fund | Казначейські | — | — | — | — | 106,8 млн USD | |
| 14 | USU USUAL Usual USD0 | Інше | — | — | — | — | 95,1 млн USD | |
| 15 | PGO PGOLD Pleasing Gold | Сировина | — | — | — | — | 87,9 млн USD | |
| 16 | SKY SKY Sky RWA | Казначейські | 0,0529 USD | +6,20% | -10,55% | -17,94% | 83,2 млн USD | |
| 17 | STU STUSDT stUSDT | Казначейські | — | — | — | — | 60,2 млн USD | |
| 18 | OGY OGY ORIGYN | Інше | — | — | — | — | 51,2 млн USD | |
| 19 | BKN BKN Brickken | Акції | — | — | — | — | 42,2 млн USD | |
| 20 | TNG TNGBL Tangible RWA | Нерухомість | — | — | — | — | 41,6 млн USD | |
| 21 | CPO CPOOL Clearpool TPOOL | Приватний кредит | — | — | — | — | 26,3 млн USD | |
| 22 | ART ART GoldFinger | Сировина | — | — | — | — | 23,9 млн USD | |
| 23 | - - Sygnum FIUSD Liquidity Fund | Казначейські | — | — | — | — | 23,8 млн USD | |
| 24 | RIZ RIZE T RIZE | Інше | — | — | — | — | 23 млн USD | |
| 25 | NOT NOTE Republic Note | Акції | — | — | — | — | 15,3 млн USD | |
| 26 | STB STBU Stobox | Інше | — | — | — | — | 15,1 млн USD | |
| 27 | SIG SIGMA cSigma Finance | Приватний кредит | — | — | — | — | 12,7 млн USD | |
| 28 | XU3 XU3O8 Uranium.io | Сировина | — | — | — | — | 7,4 млн USD | |
| 29 | MNS MNSRY Mansory | Інше | — | — | — | — | 7,1 млн USD | |
| 30 | HLS HLSCOPE Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund | Приватний кредит | — | — | — | — | 4,4 млн USD | |
| 31 | LIS LISTA Lista RWA | Приватний кредит | — | — | — | — | 4 млн USD | |
| 32 | ARI ARIAIP Aria Protocol | Інше | — | — | — | — | 2,4 млн USD | |
| 33 | LND LNDX LandX Finance | Акції | — | — | — | — | 1,8 млн USD | |
| 34 | USD USDM Mountain Protocol | Казначейські | — | — | — | — | 1,4 млн USD | |
| 35 | GLD GLDGov Gold DAO | Сировина | — | — | — | — | 1,4 млн USD | |
| 36 | GFI GFI Goldfinch | Приватний кредит | 0,0515 USD | +3,10% | -21,92% | -61,12% | 1,3 млн USD | |
| 37 | PRO PROPS Propbase | Нерухомість | — | — | — | — | 1,1 млн USD | |
| 38 | CAN CANA CANA Holdings California Carbon Credits | Сировина | — | — | — | — | 911,7 тис. USD | |
| 39 | LAN LAND Landshare | Нерухомість | — | — | — | — | 621,3 тис. USD | |
| 40 | CGT CGT CACHE.Gold | Сировина | — | — | — | — | 597,7 тис. USD | |
| 41 | RCO RCOIN Arca Labs ArCoin | Казначейські | — | — | — | — | 448,4 тис. USD | |
| 42 | KLI KLIMA KlimaDAO | Карбон | — | — | — | — | 411,4 тис. USD | |
| 43 | ZVE ZVE Zivoe | Приватний кредит | — | — | — | — | 245,2 тис. USD | |
| 44 | BOS BOSON Boson Protocol | Інше | — | — | — | — | 229,9 тис. USD | |
| 45 | ATT ATT Frigg.eco | Карбон | — | — | — | — | 182,5 тис. USD | |
| 46 | SOL SOLV Solv Vesting | Казначейські | — | — | — | — | 135,4 тис. USD | |
| 47 | ETH ETHIX EthicHub | Приватний кредит | — | — | — | — | 95,2 тис. USD | |
| 48 | TPS TPS TProtocol V2 | Приватний кредит | — | — | — | — | 32 тис. USD | |
| 49 | NAO NAOS NAOS Finance | Приватний кредит | — | — | — | — | 17,4 тис. USD | |
| 50 | SWE SWEEPR Sweep | Казначейські | — | — | — | — | 8,2 тис. USD |
- 01BUIDL BlackRock BUIDL3,1 млрд USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 02XAUt Tether Gold2,9 млрд USDСировина · ethereum24h -1,49%7d -4,01%
- 03PAXG Paxos Gold1,8 млрд USDСировина · ethereum24h -1,49%7d -4,11%
- 04CFG Centrifuge Protocol1,6 млрд USDІнше · ethereum24h -1,33%7d -8,86%
- 05ONDO Ondo Global Markets1 млрд USDАкції · ethereum24h +3,35%7d -3,41%
- 06BCAP Blockchain Capital974,7 млн USDАкції · ethereum24h -0,06%7d -0,09%
- 07ENA Ethena USDtb735,7 млн USDКазначейські · ethereum24h +2,78%7d -15,27%
- 08AAVE Aave Horizon RWA292,4 млн USDПриватний кредит · ethereum24h +2,45%7d +23,01%
- 09- OnRe204,6 млн USDІнше · solana24h —7d —
- 10CHIP USD AI195,9 млн USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 11REG RealT Tokens156,8 млн USDНерухомість · ethereum24h -0,16%7d -2,05%
- 12FRAX Frax USD115 млн USDКазначейські · ethereum24h +1,61%7d -10,09%
- 13MI4 Mantle Index Four Fund106,8 млн USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 14USUAL Usual USD095,1 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 15PGOLD Pleasing Gold87,9 млн USDСировина · ethereum24h —7d —
- 16SKY Sky RWA83,2 млн USDКазначейські · ethereum24h +6,20%7d -10,55%
- 17STUSDT stUSDT60,2 млн USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 18OGY ORIGYN51,2 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 19BKN Brickken42,2 млн USDАкції · ethereum24h —7d —
- 20TNGBL Tangible RWA41,6 млн USDНерухомість · ethereum24h —7d —
- 21CPOOL Clearpool TPOOL26,3 млн USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 22ART GoldFinger23,9 млн USDСировина · ethereum24h —7d —
- 23- Sygnum FIUSD Liquidity Fund23,8 млн USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 24RIZE T RIZE23 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 25NOTE Republic Note15,3 млн USDАкції · avalanche24h —7d —
- 26STBU Stobox15,1 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 27SIGMA cSigma Finance12,7 млн USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 28XU3O8 Uranium.io7,4 млн USDСировина · ethereum24h —7d —
- 29MNSRY Mansory7,1 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 30HLSCOPE Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund4,4 млн USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 31LISTA Lista RWA4 млн USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 32ARIAIP Aria Protocol2,4 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 33LNDX LandX Finance1,8 млн USDАкції · ethereum24h —7d —
- 34USDM Mountain Protocol1,4 млн USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 35GLDGov Gold DAO1,4 млн USDСировина · ethereum24h —7d —
- 36GFI Goldfinch1,3 млн USDПриватний кредит · ethereum24h +3,10%7d -21,92%
- 37PROPS Propbase1,1 млн USDНерухомість · ethereum24h —7d —
- 38CANA CANA Holdings California Carbon Credits911,7 тис. USDСировина · ethereum24h —7d —
- 39LAND Landshare621,3 тис. USDНерухомість · ethereum24h —7d —
- 40CGT CACHE.Gold597,7 тис. USDСировина · ethereum24h —7d —
- 41RCOIN Arca Labs ArCoin448,4 тис. USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 42KLIMA KlimaDAO411,4 тис. USDКарбон · ethereum24h —7d —
- 43ZVE Zivoe245,2 тис. USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 44BOSON Boson Protocol229,9 тис. USDІнше · ethereum24h —7d —
- 45ATT Frigg.eco182,5 тис. USDКарбон · ethereum24h —7d —
- 46SOLV Solv Vesting135,4 тис. USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 47ETHIX EthicHub95,2 тис. USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 48TPS TProtocol V232 тис. USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 49NAOS NAOS Finance17,4 тис. USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 50SWEEPR Sweep8,2 тис. USDКазначейські · ethereum24h —7d —