RWA Hub Index8 593,11 перший деньΣ TVL 42,97 млрд USDАктиви 13,88 млрд USD(62)Платформи 29,09 млрд USD(93)Деталі →
- Сукупний TVL
- 13,7 млрд USD
- Активів у трекінгу
- 50
- Мереж
- 01
- Класів активів
- 07
+1.84%
Відкритий архів реальних активів
Реальні активи, занесені у каталог.
Каталог токенізованих казначейських облігацій, приватного кредиту, нерухомості, сировини та іншого.
Сукупний TVL · історія
Awaiting snapshots
Страх і жадібність RWAЗважено за TVL, 24г
24HAvg 24h · -0.81% across 11 assets, TVL-weighted
RWA::ASSETS50 TOKENS
| # | Назва | Категорія | Ціна · 24г | 24H% | 7д | 30д | TVL | 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XAU XAUt Tether Gold | Сировина | 4 351,92 USD | -0,30% | +2,80% | +8,70% | 3,1 млрд USD | |
| 02 | BUI BUIDL BlackRock BUIDL | Казначейські | — | — | — | — | 3 млрд USD | |
| 03 | PAX PAXG Paxos Gold | Сировина | 4 363,99 USD | -0,40% | +2,90% | +9,10% | 1,9 млрд USD | |
| 04 | CFG CFG Centrifuge Protocol | Інше | 0,1532 USD | -3,10% | -8,00% | -12,30% | 1,6 млрд USD | |
| 05 | OND ONDO Ondo Global Markets | Акції | 0,3350 USD | +0,90% | -10,30% | +9,00% | 963,9 млн USD | |
| 06 | BCA BCAP Blockchain Capital | Акції | 106,16 USD | 0,00% | -0,10% | 0,00% | 959,5 млн USD | |
| 07 | ENA ENA Ethena USDtb | Казначейські | 0,0873 USD | -1,80% | -5,40% | +9,30% | 357,7 млн USD | |
| 08 | RE RE Re | Інше | — | — | — | — | 286,6 млн USD | |
| 09 | AAV AAVE Aave Horizon RWA | Приватний кредит | 89,09 USD | -1,00% | -0,60% | -7,50% | 251,4 млн USD | |
| 10 | CHI CHIP USD AI | Приватний кредит | — | — | — | — | 175 млн USD | |
| 11 | REG REG RealT Tokens | Нерухомість | 0,005738 USD | -3,30% | -56,30% | -62,70% | 155,1 млн USD | |
| 12 | MI4 MI4 Mantle Index Four Fund | Казначейські | — | — | — | — | 117,6 млн USD | |
| 13 | FRA FRAX Frax USD | Казначейські | 0,2947 USD | -3,50% | +3,60% | +20,40% | 112,1 млн USD | |
| 14 | USU USUAL Usual USD0 | Інше | — | — | — | — | 92,7 млн USD | |
| 15 | PGO PGOLD Pleasing Gold | Сировина | — | — | — | — | 87,9 млн USD | |
| 16 | SKY SKY Sky RWA | Казначейські | 0,0529 USD | -0,40% | -6,60% | -12,00% | 73,7 млн USD | |
| 17 | STU STUSDT stUSDT | Казначейські | — | — | — | — | 62,8 млн USD | |
| 18 | OGY OGY ORIGYN | Інше | — | — | — | — | 51,3 млн USD | |
| 19 | TNG TNGBL Tangible RWA | Нерухомість | — | — | — | — | 42,4 млн USD | |
| 20 | BKN BKN Brickken | Акції | — | — | — | — | 42,4 млн USD | |
| 21 | KAI KAIO KAIO | Інше | — | — | — | — | 41,3 млн USD | |
| 22 | CPO CPOOL Clearpool TPOOL | Приватний кредит | — | — | — | — | 26 млн USD | |
| 23 | - - Sygnum FIUSD Liquidity Fund | Казначейські | — | — | — | — | 23,9 млн USD | |
| 24 | ART ART GoldFinger | Сировина | — | — | — | — | 23,8 млн USD | |
| 25 | RIZ RIZE T RIZE | Інше | — | — | — | — | 23 млн USD | |
| 26 | STB STBU Stobox | Інше | — | — | — | — | 15,1 млн USD | |
| 27 | SIG SIGMA cSigma Finance | Приватний кредит | — | — | — | — | 12,7 млн USD | |
| 28 | XU3 XU3O8 Uranium.io | Сировина | — | — | — | — | 7,4 млн USD | |
| 29 | MNS MNSRY Mansory | Інше | — | — | — | — | 7,1 млн USD | |
| 30 | HLS HLSCOPE Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund | Приватний кредит | — | — | — | — | 4,4 млн USD | |
| 31 | LIS LISTA Lista RWA | Приватний кредит | — | — | — | — | 4 млн USD | |
| 32 | ARI ARIAIP Aria Protocol | Інше | — | — | — | — | 2,4 млн USD | |
| 33 | LND LNDX LandX Finance | Акції | — | — | — | — | 1,8 млн USD | |
| 34 | USD USDM Mountain Protocol | Казначейські | — | — | — | — | 1,4 млн USD | |
| 35 | GLD GLDGov Gold DAO | Сировина | — | — | — | — | 1,4 млн USD | |
| 36 | GFI GFI Goldfinch | Приватний кредит | 0,0306 USD | -5,20% | -1,90% | -34,60% | 1,3 млн USD | |
| 37 | PRO PROPS Propbase | Нерухомість | — | — | — | — | 1,1 млн USD | |
| 38 | CAN CANA CANA Holdings California Carbon Credits | Сировина | — | — | — | — | 911,7 тис. USD | |
| 39 | LAN LAND Landshare | Нерухомість | — | — | — | — | 621,3 тис. USD | |
| 40 | CGT CGT CACHE.Gold | Сировина | — | — | — | — | 597,7 тис. USD | |
| 41 | RCO RCOIN Arca Labs ArCoin | Казначейські | — | — | — | — | 448,4 тис. USD | |
| 42 | KLI KLIMA KlimaDAO | Карбон | — | — | — | — | 411,4 тис. USD | |
| 43 | ZVE ZVE Zivoe | Приватний кредит | — | — | — | — | 245,2 тис. USD | |
| 44 | BOS BOSON Boson Protocol | Інше | — | — | — | — | 229,9 тис. USD | |
| 45 | ATT ATT Frigg.eco | Карбон | — | — | — | — | 182,5 тис. USD | |
| 46 | SOL SOLV Solv Vesting | Казначейські | — | — | — | — | 135,4 тис. USD | |
| 47 | ETH ETHIX EthicHub | Приватний кредит | — | — | — | — | 95,2 тис. USD | |
| 48 | TPS TPS TProtocol V2 | Приватний кредит | — | — | — | — | 32 тис. USD | |
| 49 | NAO NAOS NAOS Finance | Приватний кредит | — | — | — | — | 17,4 тис. USD | |
| 50 | SWE SWEEPR Sweep | Казначейські | — | — | — | — | 8,2 тис. USD |
- 01XAUt Tether Gold3,1 млрд USDСировина · ethereum24h -0,30%7d +2,80%
- 02BUIDL BlackRock BUIDL3 млрд USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 03PAXG Paxos Gold1,9 млрд USDСировина · ethereum24h -0,40%7d +2,90%
- 04CFG Centrifuge Protocol1,6 млрд USDІнше · ethereum24h -3,10%7d -8,00%
- 05ONDO Ondo Global Markets963,9 млн USDАкції · ethereum24h +0,90%7d -10,30%
- 06BCAP Blockchain Capital959,5 млн USDАкції · ethereum24h 0,00%7d -0,10%
- 07ENA Ethena USDtb357,7 млн USDКазначейські · ethereum24h -1,80%7d -5,40%
- 08RE Re286,6 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 09AAVE Aave Horizon RWA251,4 млн USDПриватний кредит · ethereum24h -1,00%7d -0,60%
- 10CHIP USD AI175 млн USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 11REG RealT Tokens155,1 млн USDНерухомість · ethereum24h -3,30%7d -56,30%
- 12MI4 Mantle Index Four Fund117,6 млн USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 13FRAX Frax USD112,1 млн USDКазначейські · ethereum24h -3,50%7d +3,60%
- 14USUAL Usual USD092,7 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 15PGOLD Pleasing Gold87,9 млн USDСировина · ethereum24h —7d —
- 16SKY Sky RWA73,7 млн USDКазначейські · ethereum24h -0,40%7d -6,60%
- 17STUSDT stUSDT62,8 млн USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 18OGY ORIGYN51,3 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 19TNGBL Tangible RWA42,4 млн USDНерухомість · ethereum24h —7d —
- 20BKN Brickken42,4 млн USDАкції · ethereum24h —7d —
- 21KAIO KAIO41,3 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 22CPOOL Clearpool TPOOL26 млн USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 23- Sygnum FIUSD Liquidity Fund23,9 млн USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 24ART GoldFinger23,8 млн USDСировина · ethereum24h —7d —
- 25RIZE T RIZE23 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 26STBU Stobox15,1 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 27SIGMA cSigma Finance12,7 млн USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 28XU3O8 Uranium.io7,4 млн USDСировина · ethereum24h —7d —
- 29MNSRY Mansory7,1 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 30HLSCOPE Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund4,4 млн USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 31LISTA Lista RWA4 млн USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 32ARIAIP Aria Protocol2,4 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 33LNDX LandX Finance1,8 млн USDАкції · ethereum24h —7d —
- 34USDM Mountain Protocol1,4 млн USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 35GLDGov Gold DAO1,4 млн USDСировина · ethereum24h —7d —
- 36GFI Goldfinch1,3 млн USDПриватний кредит · ethereum24h -5,20%7d -1,90%
- 37PROPS Propbase1,1 млн USDНерухомість · ethereum24h —7d —
- 38CANA CANA Holdings California Carbon Credits911,7 тис. USDСировина · ethereum24h —7d —
- 39LAND Landshare621,3 тис. USDНерухомість · ethereum24h —7d —
- 40CGT CACHE.Gold597,7 тис. USDСировина · ethereum24h —7d —
- 41RCOIN Arca Labs ArCoin448,4 тис. USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 42KLIMA KlimaDAO411,4 тис. USDКарбон · ethereum24h —7d —
- 43ZVE Zivoe245,2 тис. USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 44BOSON Boson Protocol229,9 тис. USDІнше · ethereum24h —7d —
- 45ATT Frigg.eco182,5 тис. USDКарбон · ethereum24h —7d —
- 46SOLV Solv Vesting135,4 тис. USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 47ETHIX EthicHub95,2 тис. USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 48TPS TProtocol V232 тис. USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 49NAOS NAOS Finance17,4 тис. USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 50SWEEPR Sweep8,2 тис. USDКазначейські · ethereum24h —7d —