RWA Hub Index8 593,11 перший деньΣ TVL 42,97 млрд USDАктиви 13,88 млрд USD(62)Платформи 29,09 млрд USD(93)Деталі →
- Сукупний TVL
- 13,9 млрд USD
- Активів у трекінгу
- 50
- Мереж
- 01
- Класів активів
- 07
+1.84%
Відкритий архів реальних активів
Реальні активи, занесені у каталог.
Каталог токенізованих казначейських облігацій, приватного кредиту, нерухомості, сировини та іншого.
Сукупний TVL · історія
Awaiting snapshots
Страх і жадібність RWAЗважено за TVL, 24г
24HAvg 24h · -1.06% across 10 assets, TVL-weighted
RWA::ASSETS50 TOKENS
| # | Назва | Категорія | Ціна · 24г | 24H% | 7д | 30д | TVL | 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BUI BUIDL BlackRock BUIDL | Казначейські | — | — | — | — | 3 млрд USD | |
| 02 | XAU XAUt Tether Gold | Сировина | 4 142,52 USD | -0,73% | -3,41% | -5,64% | 3 млрд USD | |
| 03 | PAX PAXG Paxos Gold | Сировина | 4 151,77 USD | -0,68% | -3,14% | -5,71% | 1,9 млрд USD | |
| 04 | CFG CFG Centrifuge Protocol | Інше | 0,1420 USD | -3,09% | -9,20% | +38,31% | 1,5 млрд USD | |
| 05 | OND ONDO Ondo Global Markets | Акції | 0,4885 USD | -0,58% | -9,90% | +41,78% | 965 млн USD | |
| 06 | BCA BCAP Blockchain Capital | Акції | 108,18 USD | +0,60% | +0,60% | +1,85% | 962,4 млн USD | |
| 07 | ENA ENA Ethena USDtb | Казначейські | 0,2286 USD | -5,83% | -11,78% | +55,46% | 492,6 млн USD | |
| 08 | RE RE Re | Інше | — | — | — | — | 395,6 млн USD | |
| 09 | CHI CHIP USD AI | Акції | — | — | — | — | 334,3 млн USD | |
| 10 | AAV AAVE Aave Horizon RWA | Приватний кредит | 180,72 USD | +5,80% | +19,20% | +42,50% | 255,8 млн USD | |
| 11 | REG REG RealT Tokens | Нерухомість | 0,006477 USD | — | +8,50% | +12,57% | 155,1 млн USD | |
| 12 | MI4 MI4 Mantle Index Four Fund | Казначейські | — | — | — | — | 150 млн USD | |
| 13 | FRA FRAX Frax USD | Казначейські | 0,2879 USD | -5,68% | -4,61% | -0,21% | 107,4 млн USD | |
| 14 | PGO PGOLD Pleasing Gold | Сировина | — | — | — | — | 87,9 млн USD | |
| 15 | USU USUAL Usual USD0 | Інше | — | — | — | — | 87,8 млн USD | |
| 16 | SKY SKY Sky RWA | Казначейські | 0,0855 USD | +2,18% | +13,27% | +26,83% | 75,3 млн USD | |
| 17 | STU STUSDT stUSDT | Казначейські | — | — | — | — | 57 млн USD | |
| 18 | OGY OGY ORIGYN | Інше | — | — | — | — | 52 млн USD | |
| 19 | BKN BKN Brickken | Акції | — | — | — | — | 42,4 млн USD | |
| 20 | TNG TNGBL Tangible RWA | Нерухомість | — | — | — | — | 41,5 млн USD | |
| 21 | KAI KAIO KAIO | Інше | — | — | — | — | 39,7 млн USD | |
| 22 | ART ART GoldFinger | Сировина | — | — | — | — | 23,6 млн USD | |
| 23 | RIZ RIZE T RIZE | Інше | — | — | — | — | 23 млн USD | |
| 24 | CPO CPOOL Clearpool TPOOL | Приватний кредит | — | — | — | — | 20,9 млн USD | |
| 25 | GAI GAIB GAIB | Приватний кредит | — | — | — | — | 17 млн USD | |
| 26 | STB STBU Stobox | Інше | — | — | — | — | 14 млн USD | |
| 27 | SIG SIGMA cSigma Finance | Приватний кредит | — | — | — | — | 12,7 млн USD | |
| 28 | SOL SOLV Solv RWA | Інше | — | — | — | — | 9,7 млн USD | |
| 29 | ANZ ANZ Anzen V2 | Акції | — | — | — | — | 7,7 млн USD | |
| 30 | XU3 XU3O8 Uranium.io | Сировина | — | — | — | — | 7,6 млн USD | |
| 31 | AX AX Aurus | Сировина | — | — | — | — | 7,3 млн USD | |
| 32 | MNS MNSRY Mansory | Інше | — | — | — | — | 7 млн USD | |
| 33 | LIS LISTA Lista RWA | Приватний кредит | — | — | — | — | 4,4 млн USD | |
| 34 | HLS HLSCOPE Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund | Приватний кредит | — | — | — | — | 4,4 млн USD | |
| 35 | - - KUMA Protocol | Акції | — | — | — | — | 3,1 млн USD | |
| 36 | ARI ARIAIP Aria Protocol | Інше | — | — | — | — | 2,4 млн USD | |
| 37 | LND LNDX LandX Finance | Акції | — | — | — | — | 1,8 млн USD | |
| 38 | USD USDM Mountain Protocol | Казначейські | — | — | — | — | 1,4 млн USD | |
| 39 | GLD GLDGov Gold DAO | Сировина | — | — | — | — | 1,4 млн USD | |
| 40 | GFI GFI Goldfinch | Приватний кредит | 0,0377 USD | -1,27% | -16,85% | +25,83% | 1,3 млн USD | |
| 41 | PRO PROPS Propbase | Нерухомість | — | — | — | — | 1,1 млн USD | |
| 42 | CAN CANA CANA Holdings California Carbon Credits | Сировина | — | — | — | — | 911,7 тис. USD | |
| 43 | LAN LAND Landshare | Нерухомість | — | — | — | — | 621,3 тис. USD | |
| 44 | CGT CGT CACHE.Gold | Сировина | — | — | — | — | 597,7 тис. USD | |
| 45 | RCO RCOIN Arca Labs ArCoin | Казначейські | — | — | — | — | 448,4 тис. USD | |
| 46 | KLI KLIMA KlimaDAO | Карбон | — | — | — | — | 411,4 тис. USD | |
| 47 | ZVE ZVE Zivoe | Приватний кредит | — | — | — | — | 245,2 тис. USD | |
| 48 | BOS BOSON Boson Protocol | Інше | — | — | — | — | 229,9 тис. USD | |
| 49 | ATT ATT Frigg.eco | Карбон | — | — | — | — | 182,5 тис. USD | |
| 50 | ETH ETHIX EthicHub | Приватний кредит | — | — | — | — | 95,2 тис. USD |
- 01BUIDL BlackRock BUIDL3 млрд USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 02XAUt Tether Gold3 млрд USDСировина · ethereum24h -0,73%7d -3,41%
- 03PAXG Paxos Gold1,9 млрд USDСировина · ethereum24h -0,68%7d -3,14%
- 04CFG Centrifuge Protocol1,5 млрд USDІнше · ethereum24h -3,09%7d -9,20%
- 05ONDO Ondo Global Markets965 млн USDАкції · ethereum24h -0,58%7d -9,90%
- 06BCAP Blockchain Capital962,4 млн USDАкції · ethereum24h +0,60%7d +0,60%
- 07ENA Ethena USDtb492,6 млн USDКазначейські · ethereum24h -5,83%7d -11,78%
- 08RE Re395,6 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 09CHIP USD AI334,3 млн USDАкції · ethereum24h —7d —
- 10AAVE Aave Horizon RWA255,8 млн USDПриватний кредит · ethereum24h +5,80%7d +19,20%
- 11REG RealT Tokens155,1 млн USDНерухомість · ethereum24h —7d +8,50%
- 12MI4 Mantle Index Four Fund150 млн USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 13FRAX Frax USD107,4 млн USDКазначейські · ethereum24h -5,68%7d -4,61%
- 14PGOLD Pleasing Gold87,9 млн USDСировина · ethereum24h —7d —
- 15USUAL Usual USD087,8 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 16SKY Sky RWA75,3 млн USDКазначейські · ethereum24h +2,18%7d +13,27%
- 17STUSDT stUSDT57 млн USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 18OGY ORIGYN52 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 19BKN Brickken42,4 млн USDАкції · ethereum24h —7d —
- 20TNGBL Tangible RWA41,5 млн USDНерухомість · ethereum24h —7d —
- 21KAIO KAIO39,7 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 22ART GoldFinger23,6 млн USDСировина · ethereum24h —7d —
- 23RIZE T RIZE23 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 24CPOOL Clearpool TPOOL20,9 млн USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 25GAIB GAIB17 млн USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 26STBU Stobox14 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 27SIGMA cSigma Finance12,7 млн USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 28SOLV Solv RWA9,7 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 29ANZ Anzen V27,7 млн USDАкції · ethereum24h —7d —
- 30XU3O8 Uranium.io7,6 млн USDСировина · ethereum24h —7d —
- 31AX Aurus7,3 млн USDСировина · ethereum24h —7d —
- 32MNSRY Mansory7 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 33LISTA Lista RWA4,4 млн USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 34HLSCOPE Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund4,4 млн USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 35- KUMA Protocol3,1 млн USDАкції · ethereum24h —7d —
- 36ARIAIP Aria Protocol2,4 млн USDІнше · ethereum24h —7d —
- 37LNDX LandX Finance1,8 млн USDАкції · ethereum24h —7d —
- 38USDM Mountain Protocol1,4 млн USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 39GLDGov Gold DAO1,4 млн USDСировина · ethereum24h —7d —
- 40GFI Goldfinch1,3 млн USDПриватний кредит · ethereum24h -1,27%7d -16,85%
- 41PROPS Propbase1,1 млн USDНерухомість · ethereum24h —7d —
- 42CANA CANA Holdings California Carbon Credits911,7 тис. USDСировина · ethereum24h —7d —
- 43LAND Landshare621,3 тис. USDНерухомість · ethereum24h —7d —
- 44CGT CACHE.Gold597,7 тис. USDСировина · ethereum24h —7d —
- 45RCOIN Arca Labs ArCoin448,4 тис. USDКазначейські · ethereum24h —7d —
- 46KLIMA KlimaDAO411,4 тис. USDКарбон · ethereum24h —7d —
- 47ZVE Zivoe245,2 тис. USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —
- 48BOSON Boson Protocol229,9 тис. USDІнше · ethereum24h —7d —
- 49ATT Frigg.eco182,5 тис. USDКарбон · ethereum24h —7d —
- 50ETHIX EthicHub95,2 тис. USDПриватний кредит · ethereum24h —7d —